求人ウィークリー国中版の特徴
求人ウィークリー国中版は、国中エリアに発信する求人広告『企業と人のためのインフォメーションペーパー』です。
求人情報紙のパイオニアとして、国中エリアから最新の就職情報を発信します。
-
- 山梨県内初! 新聞折込・フリーマガジン・ポスティング・求人サイト「アイQジョブ」に同時掲載
- 新聞読者層と非新聞読者層及びWEBユーザーに求人情報告知ができる!
-
- 情報量トップクラス
- 集合チラシでの情報量・掲載社数が他社に比べて多いため、読者からの注目度が高くチラシ・新聞に比べても保存性が高いです。
求人ウィークリー【国中版】:媒体情報
発行部数 | 180,000部(新聞購読者への新聞折込+非購読者へのポスティング) | |
---|---|---|
エリア | 【国中地区】 甲府市・昭和町・中央市・笛吹市・山梨市・甲斐市・韮崎市・甲州市・南アルプス市・北杜市・富士川町・市川三郷町・身延町・南部町・早川町 |
|
折込新聞 | 山日・読売・朝日・毎日新聞に折込み | |
新聞折込日 | 毎週日曜日 | ※一部折込みやポスティングがされない場合がございます。 |
ポスティング日 | 毎週土曜日 | |
仕様 | フルカラー | |
原稿締切 | 毎週木曜日 |
求人ウィークリー【国中版】:広告掲載料
広告枠 | サイズ:縦×横(mm) | 掲載料金(円) |
---|---|---|
1マス | 35×65 | 33,000 36,300(税込) |
2マス | 70.5×65 | 66,000 72,600(税込) |
3マス | 106×65 | 99,000 108,900(税込) |
4マス | 70.5×130.5 | 132,000 145,200(税込) |
6マス | 106×130.5 | 198,000 217,800(税込) |
8マス | 141.5×130.5 | 264,000 290,400(税込) |
10マス | 177×130.5 | 330,000 363,000(税込) |
12マス | 212.5×130.5 | 396,000 435,600(税込) |
16マス | 141.5×261.5 | 528,000 580,800(税込) |
求人ウィークリー(新聞折込)に掲載して頂きますと、求人ウィークリープラス(設置フリーマガジン)・アイQジョブ(求人サイト)に無料掲載!
*掲載内容の変更は出来ません。*求人広告のみご掲載となります。また、表2・表3・表4につきましては有料とさせて頂きます。
- 全域セットは、国中版と郡内版に同時掲載できるお得なセットです。
- その他情報広告の掲載も可能です。お気軽にご相談下さい。