求人ウィークリープラス:媒体情報
名称 | 求人ウィークリープラス |
---|---|
設置エリア | 山梨県内全域 |
設置場所 | 大型ショッピングセンター/スーパーマーケット/コンビニエンスストア/アミューズメント施設/レンタルCD・DVD店/ファミリーレストラン/ファーストフード店/小売店/飲食店/家電量販店/県内8大学/他 |
発行日 | 毎週日曜日(設置期間1週間) |
仕様 | A4版フルカラー |
-
- 電子ブック版と求人サイトへの掲載
- 求人ウィークリープラスの電子ブック版(2週間)
求人サイト「アイQジョブ」に同時掲載いたします。
-
- 情報量トップクラス
- 2020年度掲載実績No.1(山梨県求人フリーマガジンにおいて・当社集計による)
- 高い注目度の中、多くの求人情報を読者に提供しております。
求人ウィークリープラス:広告掲載料
広告枠 | サイズ: 縦×横(mm) |
掲載料金(円) |
---|---|---|
S1 | 47.2×43.5 | 8,000 8,800(税込) |
T1 | 47.2×87.7 | 16,000 17,600(税込) |
T2 | 95.1×87.7 | 32,000 35,200(税込) |
T3 | 143.1×87.7 | 48,000 52,800(税込) |
T4 | 95.1×176.1 | 64,000 70,400(税込) |
T6 | 143.1×176.1 | 90,000 99,000(税込) |
T8 | 191.0×176.1 | 120,000 132,000(税込) |
T10 | 238.9×176.1 | 150,000 165,000(税込) |
T12 | 286.8×176.1 | 170,000 187,000(税込) |
T24 | 286.8×372.3 | 300,000 330,000(税込) |
表2 | 297×210 | 250,000 275,000(税込) |
表2ハーフ | 140×198 | 125,000 137,500(税込) |
表2 1/4ページ | 140×96 | 70,000 77,000(税込) |
表2対向 | 297×210 | 250,000 275,000(税込) |
表2対向ハーフ | 140×198 | 125,000 137,500(税込) |
表2対向 1/4ページ | 140×96 | 70,000 77,000(税込) |
表2対向裏 | 297×210 | 200,000 220,000(税込) |
表2対向裏ハーフ | 140×198 | 100,000 110,000(税込) |
表2対向裏 1/4ページ | 140×96 | 60,000 66,000(税込) |
目次下 ※紙質は中ページと 同じになります。 |
140×198 | 100,000 110,000(税込) |
表3 | 297×210 | 200,000 220,000(税込) |
表3ハーフ | 140×198 | 100,000 110,000(税込) |
表3 1/4ページ | 140×96 | 60,000 66,000(税込) |
表3対向 | 297×210 | 200,000 220,000(税込) |
表3対向ハーフ | 140×198 | 100,000 110,000(税込) |
表3対向 1/4ページ | 140×96 | 60,000 66,000(税込) |
表3対向裏 | 297×210 | 200,000 220,000(税込) |
表3対向裏ハーフ | 140×198 | 100,000 110,000(税込) |
表3対向裏 1/4ページ | 140×96 | 60,000 66,000(税込) |
表4 | 297×193.5 | 250,000 275,000(税込 |
表4ハーフ | 140×179 | 125,000 137,500(税込) |